













Kenwood DMX5023DABS 2-DIN-Multimediastation mit 6,8-Zoll-Display
1 899,00 Zloty
2DIN-Digital-AV-Receiver mit 6,8 Zoll hochauflösendem WSVGA-Display, DAB-Tuner und erweiterter Smartphone-Konnektivität.

Kenwood DMX5023DABS 2-DIN-Multimediastation mit 6,8-Zoll-Display
1 899,00 Zloty
- Beschreibung
- Weitere Informationen
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Kenwood DMX5023DABS – 2DIN Digital-AV-Receiver mit 6,8 Zoll hochauflösendem WSVGA-Display, DAB-Tuner und erweiterter Smartphone-Konnektivität.
Digitaler Media Receiver mit kapazitivem 6,8-Zoll-WSVGA-Touchscreen mit hoher Auflösung / Kabelgebundenes Apple CarPlay® und Android Auto™ / iPhone- und Android-Spiegelung über USB / Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming / DAB+-Digitalradio / 13-Band-Equalizer / Kurzer Formfaktor
Hauptmerkmale
- 6,8-Zoll-WSVGA-Display mit kapazitivem Touchpanel.
- Kabelgebundenes Apple CarPlay® und Android Auto™ – Verbindung über USB
- Kabelgebundenes iPhone/Android-Bildschirm-Streaming über USB.
- Integrierter digitaler DAB+-Radiotuner
- Integrierte Bluetooth®-Technologie für Freisprechanrufe und Audio-Streaming.
- 2,1 A Hochstrom-USB-Ladeanschluss.
- Vorverstärkerausgänge vorne und hinten + Subwoofer (Mono) – 2,5 V
- 13-Band-Equalizer und digitale Zeitanpassung
- Rückfahrkamera-Eingang mit Parkrichtlinien
- Kurzes Einzel-DIN-Gehäusedesign für einfache Installation
Apple CarPlay
Apple CarPlay ist eine sicherere und angenehmere Möglichkeit, Ihr iPhone über USB im Auto zu nutzen. Sprechen Sie einfach mit Siri oder berühren Sie das Display des Receivers, um Wegbeschreibungen von Apple Maps abzurufen, Anrufe zu tätigen, Voicemail abzuhören, Textnachrichten zu senden und zu empfangen und Musik von Streaming-Diensten wie Spotify zu hören – und das alles, während Sie sich auf die Straße konzentrieren können. Die neueste Version von iOS (iOS 12.0 und höher) unterstützt auch Navigations-Apps von Drittanbietern wie Google Maps™ und Waze™.
**Bestimmte Funktionen, Apps und Dienste sind nicht in allen Regionen verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay
Android Auto™
Android Auto* wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und hilft Ihnen, Ablenkungen zu minimieren und sich auf die Straße zu konzentrieren. Der über USB angeschlossene Multimedia-Receiver von KENWOOD kombiniert eine intuitive sprachgesteuerte Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen und hervorragender Klangqualität und ist damit die perfekte Ergänzung für Ihr Leben im Auto.
*Erfordert ein kompatibles Android-Telefon und einen kompatiblen, aktiven Datentarif.
*Bitte beachten Sie, dass Android Auto Mapping auf dem DNR992RVS-Empfänger nicht verfügbar ist.
Datenspiegelung per USB für iPhones und Android-Smartphones.
Nach der Installation der „MirroringAPP+“ werden Ihr iPhone und Android-Telefon* nahtlos per USB auf den Bildschirm des Receivers gespiegelt. Sie können verschiedene Apps wie Waze, YouTube und Instagram nutzen. Die Touch-Steuerung ist sowohl vom Bildschirm als auch vom Smartphone aus möglich.
WSVGA-LCD-Display
Das 1024 x 600 Wide Super VGA (WSVGA)-Display bietet eine etwa 1,6-mal höhere Auflösung als ein herkömmliches WVGA-Display. Genießen Sie detailreiche Farbverläufe und realistische visuelle Effekte in Serien und Filmen und steigern Sie so Ihr Seherlebnis.
Kurzes Basisdesign
Die reduzierte Tiefe und L-Form des Chassis tragen zur Gewichtsreduzierung und einfachen Installation bei.
|
Hauptmerkmale |
|
| DIN-Größe | 2DIN |
| Reibungslose grafische Benutzeroberfläche | Ja |
| Wählbares GUI-Hintergrundbild | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Farbe: weiß |
| Sanfter Rücklaufvolumendämpfer | Ja |
| Ton des Berührungssensors | Ja |
| Optionale Infrarot-Fernbedienung | Ja, (KNA-RCDV331) |
| Digitaluhr (24 Stunden) | Ja |
| Integriertes Bluetooth | Ja |
| Eingebauter DAB-Tuner | Ja |
| Für das iPhone gemacht | Ja |
| Funktioniert mit Apple CarPlay | Ja |
| Funktioniert mit Android Auto | Ja |
| USB-Kopie für iPhone/Android | Ja |
| Firmware-Update-Funktion | Ja |
|
|
|
|
Anzeigefunktionen |
|
| Bildschirmtyp | 6,8″ breites SVGA |
| Anzeigetyp | Glänzend |
| Anzeigefeld | Kapazitiv |
| Video ansehen | Anti-Fingerabdruck |
| Hochauflösender WSVGA-Bildschirm | 1024 x 600 Pixel |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
| Anzeigemodus | Modus 3 (Normal (Standard) / 16:9 / 4:3) |
| Bildschirmanpassung | Helligkeit / Farbton / Farbe / Kontrast |
| Dimmerfunktion | Manuell/Synchronisierung |
| Dimmerstufe | Auto/Ein/Aus |
| Visueller Quellmodus | Spiegelung / CarPlay / Android Auto. |
| Mechanismustyp | Behoben |
| NTSC/PAL | Ja (automatisch) |
| Display-Aus-Modus | Ja |
|
|
|
|
Multimedia-GUI-Funktionen |
|
| Menütext |
14 Sprachen: |
| Demo-Modus | Ja |
| Hauptmenü anpassen | Ja |
| Typ des Eröffnungsbildschirms | Standard |
| Hintergrund anpassen | 6 x Voreinstellungen + 2 x Benutzereinstellungen |
| R-CAM-Unterbrechung | Ja |
| R-CAM Einparkhilfelinien | Ja, integriert, konfigurierbar |
|
|
|
|
Tunerfunktionen |
|
| UKW-Empfang | Ja |
| AM-Empfang (MW/LW) | Ja |
| Tuning-Modus | Auto1/Auto2/Manuell |
| Suchen nach oben/unten/Scannen | Ja |
| Tunereinstellungen (FM/AM) | 36 Voreinstellungen (24 FM / 12 AM) |
| Automatischer Speichereintrag (AME) | Ja |
| Radio-Daten-System | Ja |
| Radiotext Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| Regionaler Luftverkehr | Wählbar: AF/AF Reg/OFF |
| Enhanced Other Networks (EON)-Funktion | Ja |
| Programmtyp (PTY)-Funktion | Ja |
|
|
|
|
CE DAB-Tunerfunktionen |
|
| Eingebauter DAB+-Tuner | Ja |
| Digital Radio-Zertifizierungszeichen | Ja |
| Intelligente Suche | Ja |
| Gruppensuche | Ja |
| Tuning-Modus / Suchmodus | Auto1/Auto2/Manuell |
| Anfängliche Diensteinstellungen | 15 Kanäle * 1 voreingestellte Bank |
| Liste der Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Alphabetische Suche | Ja |
| Automatische DAB-DAB/DAB-FM-Umschaltung | Ja |
| Nahtlose DAB-FM-Konnektivität | Ja |
| DLS (Dynamisches Label) | Ja |
| PTY (Programmtyp)-Suche | Ja |
| Anzeigenumschaltung (ASW) auswählen | Ja |
| Diashow | Ja |
| Weiche Verbindung | Ja |
| Ein-/Ausschalter für die Antenne | Ja |
|
|
|
|
Allgemeine Bluetooth-Funktionen |
|
| Freisprechprofil (HPF) | Version 1.8 |
| Audio-Streaming (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
| Einfache sichere Kopplung (SSP) | Ja |
| Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) | Ja |
| PBAP-Anrufverlauf | Bis zu 20 Aufzeichnungen gewählter, empfangener und verpasster Anrufe |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja, V1.6 |
| Automatische Kopplung von iPhone und Android über USB | Ja |
| Privatmodus | Ja |
| Verbindungsanfrage abbrechen | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Geräuschreduzierer | Ja |
| Echoreduzierer | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | eingebaut |
| Bluetooth-Firmware aktualisierbar | Ja, in Systemupdates enthalten |
|
|
|
|
Abspielen von Audiodateien |
|
| AAC-Dateien (*.aac) können abgespielt werden | USB |
| MP3-Dateien können abgespielt werden | USB |
| WMA-Dateien (.wma) können abgespielt werden | USB |
| WAV (.wav) Dateien können abgespielt werden | USB |
| FLAC-Dateien können abgespielt werden | USB |
|
|
|
|
Abspielen von Videodateien |
|
| MPEG1/2-Dateien können über USB abgespielt werden | USB |
| MPEG4-Dateien können über USB abgespielt werden | USB |
| WMV-Dateien werden über USB abgespielt | USB |
| H.264-Dateien können über USB abgespielt werden | USB |
| MKV-Dateien werden über USB abgespielt | USB |
|
|
|
|
USB-Funktionen |
|
| USB-Anschluss | Ja, Rückseite / 1m Kabel / Festmontage |
| USB-Typ | USB 2.1A Hochgeschwindigkeit |
| Laufwerk ändern | Ja |
| Dateisystem | Dateisystem FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Tag-Informationen anzeigen | Ja |
| Anzeigen von Albumcovern | Ja |
| Wiederholte Wiedergabe | Ordner/Datei/Alle |
| Zufallswiedergabe | Ja |
| Kategoriesuche | Ja |
| Linksuche | Ja |
| Letzte Position speichern / Fortsetzen | Ja |
| Timecode-Anzeige Ja | Ja |
|
|
|
|
iPhone-Funktionen |
|
| Verbindung über: | USB / Bluetooth |
| Plug-and-Play | Ja |
| Für das iPhone gemacht | Ja |
| Tag-Informationen anzeigen | Ja |
| Timecode-Anzeige | Ja |
| Zugriff auf die Liste | Ja |
| Unterstützung für Albumcover | Ja |
| Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| Überspringen | Ja |
| iAP über Bluetooth | Ja |
| Funktioniert mit Apple CarPlay | Ja, über USB |
|
|
|
|
Android-Telefonsteuerung |
|
| Verbindung über | USB / Bluetooth |
| Funktioniert mit Android Auto | Über USB |
| Android Open Accessory Protocol | Ja (für Android Auto) |
|
|
|
|
Audiofunktionen |
|
| Maximale Ausgangsleistung | 4x50W |
| Basisleistung | 4 x 22 W |
| Vor der Abreise | 2 Cinch: VORNE/HINTEN + SUB (Mono) |
| Vorverstärker-Ausgangspegel | 2,5 V |
| Lautstärke-Offset | Ja |
| Datenträgertyp | DSP |
| Eingebauter Verstärker deaktiviert | Ja |
| Balance-/Fader-Steuerung | Ja |
| Tonsignal ein-/ausschalten | Ja |
|
|
|
|
Multimedia-DSP-Funktionen |
|
| Voreingestellte Position | 4 Voreinstellungen |
| Grafischer Equalizer | 13 Teams |
| Manuelles Einstellen des G-Equalizers | Ja |
| G-EQ-Einstellpegel | Ja, +9dB / -9dB |
| Zeitabgleich | 0 ~ 610 cm |
| HPF-Grenzfrequenz | 14 Schritte |
| HPF-Grabenneigungsniveau | 4 Schritte |
| Tiefpassfilter (LPF) | Ja (verblasst nicht) |
| LPF-Grenzfrequenz | 14 Schritte |
| LPF-Aushubneigungsniveau | 4 Schritte |
| Übergang | Ja |
| Steuerung der Lautsprechergröße | Ja |
| Kanalpegelsteuerung | Ja |
| Volumen | Ja |
| Hochtöner-Lautstärke | Ja |
| Bassverstärkung | Ja |
| Quellenlautstärke-Offset | Unabhängige Quelle |
|
|
|
|
Kommunikation |
|
| DC-Kabel | nach ISO |
| Rückfahrsensorkabel | Ja |
| Parksensorkabel (Handbremse) | Ja |
| Stromsteuerkabel (P.CON) | Ja |
| Dimmer-Steuerkabel | Ja |
| Vorverstärkerausgang | 2 x Cinch (vorne/hinten) + Sub (Mono) |
| AV-Eingang (nicht umschaltbar) | (Mini-Klinke) Audio und Video |
| Videoausgang | RCA x1 (Quelle: USB) |
| Rückfahrkamera-Eingang | Dedizierter RCA-Videoeingang |
| GPS-Antenneneingang | GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten |
| FM-Antenneneingang | JASO-Anschluss |
| DAB-Antenneneingang | 3,5-mm-Miniklinke |
| Externer Mikrofoneingang | 3,5-mm-Miniklinkenbuchse |
| OEM-Kabelfernbedienung bereit | Ja, optionale Schnittstelle erforderlich |
| Erlernen der Verwendung der Fernbedienungsfunktionen | Ja |
|
|
|
|
Tuner-Spezifikationen |
|
| FM-Bereich: 87,5 MHz – 108 MHz (50-kHz-Schritte) | Ja |
| FM nutzbare Empfindlichkeit | 1,8 µV/75 Ohm (30 dBf Signal-Rausch-Verhältnis) |
| FM-Frequenzgang | 30 Hz ~ 14 kHz (±3 dB) |
| FM-Signal-Rausch-Verhältnis (Mono) | 50 dB |
| FM-Stereo-Trennung (1 kHz) | 35 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz – 1611 kHz (9-kHz-Schritte) | Ja |
| MW nutzbare Empfindlichkeit | 99 μV |
|
|
|
|
DAB-Tuner-Spezifikationen |
|
| Band III – Frequenzbereich | 174,928 MHz – 239,2 MHz |
| Modus | Team III |
| Zärtlichkeit | 98 dBm |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 82 dB |
| Audioformat | Audioebene MPEG1 II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| Ausgangsspannung | 14 V (10,5 V bis 16 V zulässig) |
| Maximaler Strom | < 100 mA |
|
|
|
|
Bluetooth-Spezifikationen |
|
| Bluetooth-Technologie | V5.0 |
| Frequenz | 2,402 bis 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | +9 dBm (max), Leistungsklasse 1 |
| Maximale Reichweite | ca. 10 Meter (Sichtlinie) |
| Freisprechprofil (HFP) | Ja, Version 1.8 |
| Serielles Portprofil (SPP) | Ja |
| Erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP) | Ja, Version 1.3 |
| Audio-Codec | SBC/AAC |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja, Version 1.6 |
| Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) | Ja, V1.2 |
|
|
|
| USB-Spezifikationen | |
| Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 Highspeed |
| Dateisystem | Dateisystem FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Maximaler Versorgungsstrom | 2100 mA |
| Digital-Analog-Wandler | 24 Bit |
| Videodecoder | MPEG1/2/4-Formate |
| Audio-Decoder | Dateiformate MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
|
|
|
|
Audiospezifikationen |
|
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung | (DIN45324,+B=14,4V) 22W x 4 |
| Ausgangsfrequenzband | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Vorverstärkerpegel | 2500 mV / 10 kOhm |
| Vorverstärkerimpedanz | ≤ 1400 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
|
|
|
|
Videospezifikationen |
|
| Externes Videoeingangs-Farbsystem | NTSC/PAL |
| Externer Videoeingangspegel (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
|
|
|
| Monitorspezifikationen | |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 6,8 Zoll breit |
| Anzeigesystem | Transparentes TN-LCD-Panel |
| Antriebssystem | TFT-Aktivmatrixsystem |
| Anzahl der Pixel | 1843200 Pixel (1024 (H) x 600 (V) x RGB) |
| Effektive Pixel | 99,99% |
| Pixellayout | RGB-Streifen |
| Heckbeleuchtung | LED (Leuchtdiode) |
|
|
|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5–16 V zulässig) |
| Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 86 mm |
| Waage | 1070 Gramm |
|
|
|
|
Zubehör |
|
| Freigabetasten | 2 Stück |
| Rosette | Ja |
| Einbauhülse | Ja |
| DC-Kabel | 25 cm |
| Befestigung der GPS-Antenne am Boden (selbstklebendes Metallpad) | Ja |
| Mehrsprachiges Benutzerhandbuch enthalten |
Weitere Informationen
| Waage | 1,00 kg |
|---|---|
| Status | <font color=red>verfügbar von 7 bis 14 Tagen</font> |
| Herstellerindex | DMX5023DABS |


Meinungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.