













Kenwood DMX7722DABS Stazione multimediale 2 DIN da 6,8 pollici
2 749,00 zloty
Ricevitore AV digitale con display WVGA da 6,8 pollici, connessioni wireless migliorate per smartphone (WiFi e Bluetooth) e radio digitale DAB+.

Kenwood DMX7722DABS Stazione multimediale 2 DIN da 6,8 pollici
2 749,00 zloty
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Opinioni (0)
Descrizione
Kenwood DMX7722DABS – Ricevitore AV digitale con display WVGA da 6,8 pollici, connessioni wireless avanzate per smartphone (WiFi e Bluetooth) e radio digitale DAB+.
Collegando in modalità wireless il tuo smartphone al DMX7722DABS, il tuo tempo di guida sarà più piacevole e comodo: il controllo sicuro, intelligente e completo con Apple CarPlay™ e Android Auto™, oltre alla funzione USB Mirroring, ti consente di visualizzare e controllare il tuo smartphone Android sullo schermo del tuo ricevitore KENWOOD. Goditi una qualità audio ottimale con un equalizzatore grafico a 13 bande e l'allineamento temporale, mentre la telecamera posteriore opzionale migliora la sicurezza in retromarcia e il monitoraggio dietro il veicolo. Le guide di parcheggio integrate e regolabili migliorano ulteriormente l'efficienza delle manovre.
|
Caratteristiche principali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche principali |
|
| dimensione DIN | 2DIN |
| Interfaccia utente grafica fluida | SÌ |
| Sfondo GUI selezionabile | SÌ |
| Retroilluminazione dei tasti | Colore variabile |
| Sensore tattile | SÌ |
| Memoria di installazione | SÌ |
| Memoria di backup | SÌ |
| Smorzatore di volume di ritorno regolare | SÌ |
| Suono del sensore tattile | SÌ |
| Telecomando a infrarossi opzionale | Sì, KNA-RCDV340 |
| Orologio digitale (24 ore) | SÌ |
| Bluetooth integrato | SÌ |
| Sintonizzatore DAB integrato | SÌ |
| Wi-Fi integrato | SÌ |
| Realizzato per iPod | SÌ |
| Funziona con Apple CarPlay | SÌ |
| Funziona in modalità wireless con Apple CarPlay | SÌ |
| Funziona con Android Auto | SÌ |
| Funziona in modalità wireless con Android Auto | SÌ |
| Mirroring USB Android | SÌ |
| Capacità di aggiornamento del firmware | SÌ |
|
|
|
|
Funzioni di visualizzazione |
|
| Tipo LCD | VGA da 6,8 pollici |
| Retroilluminazione LCD | GUIDATO |
| Modalità di visualizzazione | 3 Modalità (Completa (predefinita)/Auto/Normale) |
| Impostazioni dello schermo | Memoria mezzogiorno/notte/luminosità/tinta/colore/contrasto |
| Funzione di oscuramento | Manuale/Sincronizzazione |
| Livello di oscuramento | Auto/On/Off |
| Modalità sorgente visiva | CarPlay/Android Auto. |
| Pannello touch | capacitivo |
| Tipo di visualizzazione | Brillante |
| Guarda il video | Anti-impronta digitale |
| Regolazione dell'angolo di visione | "0" (predefinito) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC/PAL | Sì (Auto) |
| Modalità di spegnimento dello schermo | SÌ |
|
|
|
|
Funzionalità GUI multimediali |
|
| Testo del menu | 14 lingue: ► Inglese (Regno Unito) (predefinito) ► Inglese (Stati Uniti) ► Spagnolo ► Francese ► Tedesco ► Italiano ► Olandese ► Russo ► Portoghese ► Ebraico ► Greco ► Polacco ► Ceco ► Ungherese |
| Aggiornamenti software (SoC) | tramite USB |
| Modalità demo | SÌ |
| Personalizzazione del menu principale | SÌ |
| Personalizzazione dello sfondo | preset x 9 + set utente x 1 |
| Schermata | SÌ |
| Interruzione R-CAM | SÌ |
| Avviso R-CAM sullo schermo | SÌ |
| Linee guida per il parcheggio R-CAM | SÌ |
|
|
|
|
Funzionalità di rete e Wi-Fi |
|
| Wi-Fi integrato | SÌ |
| Gamma di frequenza | doppia banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standard IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Connessione Wi-Fi per Apple CarPlay | SÌ |
| Connessione Wi-Fi per Android Auto | SÌ |
|
|
|
|
Funzioni del sintonizzatore |
|
| Selezione della stazione | Lista |
| Tipo di sintonizzatore | JKTS |
| Ricezione FM | SÌ |
| Selettore FM Stereo/Mono | SÌ |
| Ricezione AM (MW/LW) | SÌ |
| Ricezione AM | SÌ |
| Sintonizzatore FM (RDS) + AM (MW/LW) | SÌ |
| Modalità di sintonizzazione | Auto1/Auto2/Manuale |
| Cerca/Scansiona su/giù | SÌ |
| Preimpostazioni del sintonizzatore (FM/AM) | 5 preimpostazioni (15FM / 5AM) |
| Inserimento automatico della memoria (AME) | SÌ |
| Sistema dati radio | SÌ |
| Testo radiofonico più | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Ricerca locale | SÌ |
| Ricerca TP automatica | SÌ |
| Altre reti estese (EON) | SÌ |
| Funzione di tipo di programma (PTY) | SÌ |
|
|
|
|
Caratteristiche del sintonizzatore DAB CE |
|
| Sintonizzatore DAB+ integrato | SÌ |
| Marchio di certificazione della radio digitale | SÌ |
| BANDA DAB/DAB+ | Banda III |
| Modalità DAB/DAB+ | Io, II, III, IV |
| Ricerca intelligente | SÌ |
| Modalità di sintonizzazione / Modalità di ricerca | Auto1/Auto2/Manuale |
| Configurazione del servizio | 5 canali * 3 preset di banca |
| Elenco preimpostato | SÌ |
| Ricerca alfabetica | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Commutazione automatica DAB-DAB/DAB-FM | SÌ |
| Mixaggio DAB-FM senza soluzione di continuità | SÌ |
| Supporto DMB (Digital Multimedia Broadcasting). | SÌ |
| Selezione della commutazione degli annunci (ASW) | SÌ |
| EPG (guida elettronica ai programmi) | SÌ |
| Connessione morbida | SÌ |
| Interruttore di accensione/spegnimento dell'antenna | SÌ |
|
|
|
|
Caratteristiche generali del Bluetooth |
|
| Profilo a mani libere (HPF) | versione 1.8 |
| 2 telefoni con connessione permanente | SÌ |
| Streaming audio (A2DP) | SÌ |
| Streaming audio di alta qualità | SBC/AAC |
| Profilo porta seriale (SPP) | SÌ |
| Abbinamento sicuro semplice (SSP) | SÌ |
| Profilo di accesso alla rubrica telefonica (PBAP) | SÌ |
| Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | Sì, versione 1.6 |
| Supporto di più profili | SÌ |
| Accoppiamento automatico tra iPhone e Android tramite USB | SÌ |
| Supporto per mixaggio musicale KENWOOD | SÌ |
| Modalità privata | SÌ |
| Richiesta di interruzione della connessione | SÌ |
| Controllo vocale | SÌ |
| Riduzione del rumore | SÌ |
| Cancellazione dell'eco | SÌ |
| Microfono di alta qualità con cancellazione del rumore | Microfono esterno |
|
|
|
|
Riproduzione di file audio |
|
| I file AAC (*.m4a) vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file AAC (*.aac) vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file MP3 possono essere riprodotti tramite USB | USB |
| I file WMA (.wma) vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file WAV (.wav) vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file FLAC vengono riprodotti tramite USB | USB |
|
|
|
|
Riproduzione di file video |
|
| I file MPEG1/2 possono essere riprodotti tramite USB | USB |
| I file MPEG4 possono essere riprodotti tramite USB | USB |
| I file WMV vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file H.264 possono essere riprodotti tramite USB | USB |
| I file MKV vengono riprodotti tramite USB | USB |
| I file JPEG possono essere riprodotti tramite USB (come sfondo) | USB |
| I file BMP possono essere riprodotti tramite USB (per lo sfondo) | USB |
| I file PNG possono essere riprodotti tramite USB (per lo sfondo) | USB |
|
|
|
|
Funzioni USB |
|
| connettore USB | Sì, dietro |
| Tipo USB | 2.0 Alta velocità |
| Guidare il cambiamento | SÌ |
| Funziona con Android Auto | SÌ |
| Funziona con Apple CarPlay | SÌ |
| Mirroring USB per Android | Installa "Mirroring OA per KENWOOD" dal Playstore |
| Ripeti la riproduzione | Cartella/File/Tutto |
| Riproduzione casuale | cartella / file |
| Ricerca per categoria | SÌ |
| Riprendi la riproduzione | SÌ |
| Visualizzazione del codice temporale | SÌ |
| Ricarica rapida per smartphone 1,5A | SÌ |
|
|
|
|
Caratteristiche dell'iPod |
|
| Collegamento tramite: | USB / Bluetooth / Wi-Fi |
| Protocollo accessorio iPod | (iAP) iAP2 |
| Funziona con Apple CarPlay | SÌ |
|
|
|
|
Caratteristiche audio |
|
| Potenza massima in uscita | 4x50W |
| Uscita preamplificatore 3RCA: | anteriore/posteriore/subwoofer |
| Livello di uscita del preamplificatore | 2,5 V |
| Offset del volume | SÌ |
| Att.(-20dB) con ritorno del volume regolare | SÌ |
|
|
|
|
Funzioni DSP multimediali |
|
| sistema DSP | JKTS DSP |
| Controllo della posizione | SÌ |
| Posizione preimpostata | 4 preset |
| Dimensioni della cabina dell'articolo | SÌ |
| Equalizzatore grafico | 13 bande |
| G-EQ KBS | SÌ |
| Regolazione manuale G-EQ | SÌ |
| Livello G-EQ regolabile | Sì, +9dB / -9dB |
| Filtro passa-alto (HPF) | SÌ |
| Filtro passa-basso (LPF) | SÌ |
| Crossover a 3 vie | SÌ |
| Controllo del livello del canale | SÌ |
| Miglioratore dello spazio | SÌ |
| Supremo | SÌ |
| Realizzatore | SÌ |
| Rumorosità | SÌ |
| Equalizzatore di fase | SÌ |
| Potenziamento dei bassi | SÌ |
| Equalizzatore di guida | SÌ |
| Controllo delle dimensioni e della posizione degli altoparlanti | SÌ |
| Controllo della posizione dell'ascoltatore / Allineamento temporale | SÌ |
| Preimpostazioni equalizzatore / Impostazioni utente | 8 preset / 4 impostazioni utente |
| Controllo dell'equilibrio e dello smorzamento | SÌ |
| Fonte: Volume Offset | indipendente dalla fonte |
|
|
|
|
Caratteristiche video |
|
| Uscita audio-video | Sì, video: RCA, audio: mini-jack |
| Ingresso audio/video | Sì, mini-jack (posteriore) |
| Ingresso video per telecamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
| Modalità di rilevamento Telecamera posteriore | Cavo del sensore di retromarcia |
| Linea di parcheggio | SÌ |
|
|
|
|
Comunicazione |
|
| Interfaccia USB | 1x Posteriore |
| Telecomando cablato OEM pronto | SÌ |
| Funzione di controllo remoto del volante OEM programmabile | SÌ |
| Cavo CC | NUOVA Mitsumi a ISO |
| Cavo del sensore di parcheggio (freno a mano) | SÌ |
| Cavo di controllo dell'alimentazione (P.CON) | SÌ |
| Cavo di controllo del dimmer | SÌ |
| Pre-uscita | 3 x RCA (anteriore/posteriore/subwoofer) |
| Ingresso AV | 1x mini-jack (selezionabile: ingresso AV / ingresso telecamera) |
| Uscita video | RCA x1 |
| Cavo del sensore di retromarcia | SÌ |
| Ingresso telecamera di retromarcia | Ingresso video RCA dedicato |
| Ingresso antenna | Connettore GPS HRS GT5-1S |
| Ingresso antenna FM | Connettore JASO |
| Ingresso antenna DAB | Connettore SMB |
| Ingresso microfono esterno | mini jack da 3,5 mm |
|
|
|
|
Specifiche audio |
|
| Potenza massima | 50W x 4 |
| Potenza di uscita (DIN45324,+B=14,4V) | 22W x 4 |
| Banda di frequenza di uscita | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Livello del preamplificatore | 2,5 mV / 10 kOhm |
| Impedenza del preamplificatore | ≤ 600 ohm |
| Impedenza dell'altoparlante | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
|
|
|
|
Specifiche video |
|
| Sistema di colore di ingresso video esterno | NTSC/PAL |
| Livello di ingresso video esterno (RCA) | 1 Vpp / 75 ohm |
| Livello di ingresso video esterno (minijack) | 1 Vpp / 75 ohm |
| Livello massimo di ingresso audio esterno (minijack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Livello di ingresso video (RCA) | 1 Vpp, 75 ohm |
| Livello di uscita video (RCA) | 1 Vpp / 75 ohm |
|
|
|
|
Specifiche del monitor |
|
| Dimensioni dello schermo (diagonale) | 6,75 pollici di larghezza |
| Dimensioni dello schermo (L x A) | 151,8 x 79,7 mm |
| Sistema di visualizzazione | Pannello LCD TN trasparente |
| Sistema di azionamento | Sistema a matrice attiva TFT |
| Numero di pixel | 1152000 pixel (800(O) x 480(V) x RGB) |
| Pixel effettivi | 99,99% |
| Disposizione dei pixel | strisce RGB |
| Illuminazione posteriore | LED (diodo a emissione luminosa) |
|
|
|
| Specifiche generali | |
| Tensione di esercizio | Batteria per auto da 12 V CC |
| Dimensioni dell'unità principale (L x A x P) | 182 x 111 x 74 mm |
| Peso dell'unità principale | 1200gr (custodia e custodia incluse) |
|
|
|
|
Accessori |
|
| Chiavi | 2 pezzi |
| Rosetta | SÌ |
| Manicotto di installazione | SÌ |
| Cavo CC (da Mitsumi a ISO) | 25 centimetri |
| Antenna GPS con cavo | 3,5 metri |
| Supporto per piano di massa dell'antenna GPS (cuscinetto adesivo in metallo) | SÌ |
| Microfono vivavoce con cavo | lunghezza 3 m |
| Manuale utente multilingue incluso | Guida rapida + Manuale utente |
Informazioni aggiuntive
| Libra | 1,20 kg |
|---|---|
| Stato | <font color=red>disponibile da 7 a 14 giorni</font> |
| Indice del produttore | DMX7722DABS |
| EAN | 19048235060 |
Sii il primo a recensire “Stazione multimediale Kenwood DMX7722DABS da 6,8 pollici 2 DIN” Annulla risposta
Vedi anche
-
Stazioni multimediali per auto
Stazione multimediale Pioneer DMH-A340DAB 2-DIN
1 199,00 zloty0 su 5



Opinioni
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.