Typ złącza samochodowego: Adapter antenowy
Przeznaczenie - marka samochodu
- Audi 2008->
- VW 2008->
- Seat 2008->
- Skoda 2008->
Producent | Model | Uwagi | Data produkcji od | Do | Radio | Połączenie |
VW | Amarok | | 2010 | | | N//A |
VW | Caddy | | 2010 | | | N//A |
VW | Caravelle | | 2010 | | | N//A |
VW | Golf | | 2003 | | | N//A |
VW | Jetta | | 2005 | | | N//A |
VW | Multivan | | 2003 | | | N//A |
VW | Polo | | 2009 | | | N//A |
VW | Scirocco | | 2008 | | | N//A |
VW | Tiguan | | 2007 | 2015 | | N//A |
VW | Touareg | | 2010 | | | N//A |
VW | Touran | | 2003 | | | N//A |
VW | Transporter | | 2003 | | | N//A |
Audi | A3 | | 2007 | | | N//A |
Audi | A4 | | 2007 | | | N//A |
Audi | A1 | | 2010 | | | N//A |
Audi | TT | | 2006 | | | N//A |
Seat | Altea | | 2009 | | | N//A |
Seat | Alhambra | | 2011 | | | N//A |
Seat | Ibiza | | 2008 | | | N//A |
Seat | Leon | | 2005 | | | N//A |
Skoda | Fabia | | 2007 | | | N//A |
Skoda | Octavia | | 2004 | | | N//A |
Skoda | Roomster | | 2006 | | | N//A |
Skoda | Superb | | 2008 | | | N//A |
Skoda | Yeti | | 2009 | | | N//A |
Audi | A5 | | 2007 | | | N//A |
Audi | A6 | | 2004 | | | N//A |
Audi | A8 | | 2002 | | | N//A |
Audi | Q7 | | 2005 | | | N//A |
Audi | R8 | | 2007 | | | N//A |
Fiat | Scudo | | 2007 | 2016 | | N//A |
Peugeot | 207 | | 2006 | 2012 | | N//A |
Peugeot | 307 | | 2005 | 2007 | | N//A |
Peugeot | 308 | | 2007 | 2013 | | N//A |
Peugeot | 407 | | 2004 | 2010 | | N//A |
Peugeot | 607 | | 2005 | 2012 | | N//A |
Peugeot | 807 | | 2005 | 2014 | | N//A |
Seat | Toledo | | 2005 | | | N//A |
Vauxhall | Agila | | 2004 | 2007 | | N//A |
Vauxhall | Antara | | 2006 | | | N//A |
Vauxhall | Astra | | 2004 | | | N//A |
Vauxhall | Corsa | | 2004 | 2016 | | N//A |
Vauxhall | Meriva | | 2005 | | CD30/CD70 HU | N//A |
Vauxhall | Signum | | 2005 | | | N//A |
Vauxhall | Tigra | | 2004 | 2009 | | N//A |
Vauxhall | Vectra | | 2004 | | | N//A |
Vauxhall | Vivaro | | 2006 | 2014 | CD30/CD70 HU | N//A |
Vauxhall | Zafira | | 2005 | | CD30/CD70 | N//A |
VW | Bora | | 2005 | 2011 | | N//A |
VW | Crafter | | 2006 | | | N//A |
VW | EOS | | 2006 | 2016 | | N//A |
VW | Fox | | 2005 | | | N//A |
VW | Passat | | 2005 | | | N//A |
VW | Sharan | | 2005 | | | N//A |
Citroen | Berlingo | | 2008 | | | N//A |
Citroen | C2 | | 2005 | 2009 | | N//A |
Citroen | C3 | | 2005 | 2010 | | N//A |
Citroen | C4 | | 2004 | | | N//A |
Citroen | C5 | | 2005 | | | N//A |
Citroen | C4 Picasso | | 2006 | 2010 | | N//A |
Citroen | C6 | | 2005 | | | N//A |
Citroen | C8 | | 2005 | | | N//A |
Citroen | Relay | | 2007 | 2015 | | N//A |
Citroen | Synergie | | 2005 | 2014 | | N//A |
Audi | RS4 | | 2005 | | | N//A |
Audi | S3 | | 2007 | 2012 | | N//A |
Audi | S5 | | 2007 | 2013 | | N//A |
Peugeot | E7 | | 2007 | 2016 | | N//A |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie